PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水曜日 2 | 木曜日 3 | 金曜日 4 | 土曜日 5 | 日曜日 6 | 月曜日 7 | 火曜日 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
風速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相対湿度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総降水量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 8 6:53 ~ 19:23 | UVI: 7 6:51 ~ 19:24 | UVI: 6 6:50 ~ 19:25 | UVI: 2 6:49 ~ 19:25 | UVI: 0 6:48 ~ 19:26 | 6:47 ~ 19:27 | 6:45 ~ 19:27 |
空気質データの提供元: the Sichuan Province Environmental Protection Agency (四川省环保重点城市环境空气质量实时监测结果) (sthjt.sc.gov.cn) and the Chengdu Environmental Protection Agency (成都市环境监测中心站_成都市环境监测中心站) (sthj.chengdu.gov.cn) and the China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台) (106.37.208.233:20035) and the U.S. Consulate Chengdu Air Quality Monitor (china.usembassy-china.org.cn)