PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 9 | Thursday 10 | Friday 11 | Saturday 12 | Sunday 13 | Monday 14 | Tuesday 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 5:36 ~ 18:26 | UVI: 4 5:34 ~ 18:26 | UVI: 3 5:33 ~ 18:27 | UVI: 6 5:32 ~ 18:28 | UVI: 2 5:30 ~ 18:29 | 5:29 ~ 18:30 | 5:28 ~ 18:30 |

Air Quality Data provided by: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp)