PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 8 | Wednesday 9 | Thursday 10 | Friday 11 | Saturday 12 | Sunday 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 7 5:35 ~ 18:18 | UVI: 6 5:34 ~ 18:19 | UVI: 5 5:33 ~ 18:19 | UVI: 5 5:32 ~ 18:20 | UVI: 1 5:31 ~ 18:21 | 5:29 ~ 18:21 |
Air Quality Data provided by: the Shanghai Environment Monitoring Center(上海市环境监测中心) (sthj.sh.gov.cn) and the China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台) (106.37.208.233:20035) and the U.S. Consulate Shanghai Air Quality Monitor (china.usembassy-china.org.cn)