PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 29 | Sunday 30 | Monday 31 | Tuesday 1 | Wednesday 2 | Thursday 3 | Friday 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 5:52 ~ 18:15 | UVI: 8 5:51 ~ 18:15 | UVI: 6 5:49 ~ 18:16 | UVI: 8 5:48 ~ 18:16 | UVI: 8 5:47 ~ 18:17 | 5:46 ~ 18:18 | 5:44 ~ 18:18 |
Air Quality Data provided by: the Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户) (sthjt.zj.gov.cn) and the Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户) (zjepb.gov.cn) and the Weather Underground (wunderground.com)