PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 30 | Monday 31 | Tuesday 1 | Wednesday 2 | Thursday 3 | Friday 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | ||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:19 ~ 18:39 | UVI: 3 6:18 ~ 18:39 | UVI: 4 6:17 ~ 18:39 | UVI: 7 6:16 ~ 18:40 | UVI: 2 6:15 ~ 18:40 | 6:14 ~ 18:40 |
Air Quality Data provided by: the Shenzhen Environment Network (深圳人居环境网) (meeb.sz.gov.cn) and the Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网) (gdee.gd.gov.cn) and the Shenzhen Environment Network (深圳人居环境网) (szhec.gov.cn)