空氣質量預報
16°C
14°C
15°C
14°C
15°C
14°C
15°C
14°C
15°C
14°C
19°C
15°C
23°C
15°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期六 29 | 星期天 30 | 星期一 31 | 星期二 1 | 星期三 2 | 星期四 3 | 星期五 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小時 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
風速 (米/秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總降水量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 5:50 ~ 18:10 | UVI: 2 5:49 ~ 18:10 | UVI: 5 5:48 ~ 18:10 | UVI: 2 5:47 ~ 18:11 | UVI: 3 5:46 ~ 18:11 | 5:45 ~ 18:12 | 5:44 ~ 18:12 |
使用時區 +08:00 繪製的預測

空氣品質數據提供者: TAQM - Taiwan Environmental Protection Agency (行政院環保署-空氣品質監測網) (epa.gov.tw)