Air Quality Forecast
19°C
6°C
19°C
11°C
19°C
9°C
21°C
10°C
21°C
10°C
22°C
12°C
24°C
12°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 31 | Tuesday 1 | Wednesday 2 | Thursday 3 | Friday 4 | Saturday 5 | Sunday 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:01 ~ 18:37 | UVI: 5 5:59 ~ 18:38 | UVI: 6 5:58 ~ 18:39 | UVI: 5 5:56 ~ 18:40 | UVI: 5 5:55 ~ 18:41 | 5:53 ~ 18:42 | 5:51 ~ 18:43 |
Forecast plotted using timezone +08:00
Air Quality Data provided by: the Beijing Environmental Protection Monitoring Center (北京市环境保护监测中心) (bjmemc.com.cn)