PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пятница 14 | суббота 15 | воскресенье 16 | понедельник 17 | вторник 18 | среда 19 | четверг 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||||
Скорость ветра (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее количество осадков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 10 6:21 ~ 18:28 | UVI: 10 6:21 ~ 18:27 | UVI: 11+ 6:20 ~ 18:27 | UVI: 11+ 6:20 ~ 18:27 | UVI: 0 6:20 ~ 18:26 | 6:19 ~ 18:26 | 6:19 ~ 18:26 |

Данные о качестве воздуха предоставлены: the Indonesian Department of Meteorology, Climatology and Geophysics (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika - BMKG). (bmkg.go.id)
News (Jul 2015): For more information about the monitored data and AQI scale in use, please refer to this article.