PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пятница 14 | суббота 15 | воскресенье 16 | понедельник 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | ||||||||
Скорость ветра (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее количество осадков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 9 5:58 ~ 18:07 | UVI: 8 5:58 ~ 18:07 | UVI: 9 5:58 ~ 18:07 | UVI: 9 5:58 ~ 18:06 |

Данные о качестве воздуха предоставлены: the Indonesian Department of Meteorology, Climatology and Geophysics (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika - BMKG). (bmkg.go.id)
News (Jul 2015): For more information about the monitored data and AQI scale in use, please refer to this article.