Air Quality Forecast
19°C
6°C
21°C
3°C
7°C
1°C
12°C
0°C
20°C
4°C
27°C
9°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 10 | Friday 11 | Saturday 12 | Sunday 13 | Monday 14 | Tuesday 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 5:44 ~ 18:47 | UVI: 3 5:43 ~ 18:48 | UVI: 4 5:41 ~ 18:49 | UVI: 5 5:39 ~ 18:50 | UVI: 1 5:38 ~ 18:51 | 5:36 ~ 18:52 |
Forecast plotted using timezone +08:00
Air Quality Data provided by: the Beijing Environmental Protection Monitoring Center (北京市环境保护监测中心) (bjmemc.com.cn)