空气质量预报
14°C
2°C
13°C
4°C
16°C
1°C
14°C
3°C
15°C
6°C
17°C
3°C
20°C
7°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 31 | 星期二 1 | 星期三 2 | 星期四 3 | 星期五 4 | 星期六 5 | 星期日 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小时 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
风速 (米/秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总降水量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:00 ~ 18:37 | UVI: 4 5:59 ~ 18:38 | UVI: 6 5:57 ~ 18:39 | UVI: 5 5:55 ~ 18:40 | UVI: 5 5:54 ~ 18:41 | UVI: 0 5:52 ~ 18:42 | 5:50 ~ 18:43 |
使用时区 +08:00 绘制的预测
空气质量数据提供者: the Beijing Environmental Protection Monitoring Center (北京市环境保护监测中心) (bjmemc.com.cn)