PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 2 | Thursday 3 | Friday 4 | Saturday 5 | Sunday 6 | Monday 7 | Tuesday 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 8 5:43 ~ 18:13 | UVI: 8 5:42 ~ 18:13 | UVI: 7 5:40 ~ 18:14 | UVI: 5 5:39 ~ 18:14 | UVI: 8 5:38 ~ 18:15 | UVI: 1 5:37 ~ 18:16 | 5:36 ~ 18:16 |
Air Quality Data provided by: the Environment Monitoring Center of Ningbo (宁波市环境监测中心) (hbj.ningbo.gov.cn) and the Environment Monitoring Center of Ningbo 宁波市环境监测中心) (nbemc.gov.cn)