空气质量预报
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期日 6 | 星期一 7 | 星期二 8 | 星期三 9 | 星期四 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小时 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
风速 (米/秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总降水量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 7 6:31 ~ 18:07 | UVI: 8 6:32 ~ 18:06 | UVI: 7 6:33 ~ 18:05 | UVI: 7 6:33 ~ 18:04 | UVI: 7 6:34 ~ 18:02 |
使用时区 +08:00 绘制的预测

空气质量数据提供者: the Western Australia Air Quality Management Branch (der.wa.gov.au)