大気汚染予測
22°C
16°C
24°C
17°C
26°C
19°C
26°C
21°C
23°C
22°C
22°C
21°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月曜日 28 | 火曜日 29 | 水曜日 30 | 木曜日 1 | 金曜日 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
風速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相対湿度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総降水量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 6:47 ~ 17:43 | UVI: 6 6:48 ~ 17:42 | UVI: 6 6:48 ~ 17:41 | UVI: 5 6:49 ~ 17:40 | UVI: 4 6:50 ~ 17:39 |
タイムゾーン +08:00 を使用してプロットされた予測

空気質データの提供元: the Western Australia Air Quality Management Branch (der.wa.gov.au)