대기질 예보
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일요일 6 | 월요일 7 | 화요일 8 | 수요일 9 | 목요일 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||
풍속 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
온도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상대습도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기압 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
총 강수량 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 7 6:31 ~ 18:07 | UVI: 8 6:32 ~ 18:06 | UVI: 8 6:33 ~ 18:05 | UVI: 6 6:33 ~ 18:04 | UVI: 7 6:34 ~ 18:02 |
시간대 +08:00을 사용하여 예측이 표시되었습니다.

대기질 데이터 제공: the Western Australia Air Quality Management Branch (der.wa.gov.au)