PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 2 | Thursday 3 | Friday 4 | Saturday 5 | Sunday 6 | Monday 7 | Tuesday 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 6:31 ~ 19:06 | UVI: 7 6:30 ~ 19:07 | UVI: 5 6:28 ~ 19:07 | UVI: 7 6:27 ~ 19:08 | UVI: 7 6:26 ~ 19:09 | UVI: 1 6:24 ~ 19:10 | 6:23 ~ 19:10 |
Air Quality Data provided by: the Weather Underground (wunderground.com) and the Shaanxi Provincial Environmental Protection Office (陕西省环保厅) (sthjt.shaanxi.gov.cn) and the Xi'an Environmental Protection Agency (西安市环境保护局) (xaepb.xa.gov.cn)