Compartir: aqicn.org/country/switzerland/es/
Calidad del aire actual | 41 | Bueno Lunes, 27 Abr. 2026 03:00 |
Calidad del aire en las últimas 24 horas
Ciudades con peor calidad del aire
| # | AQI | Ciudad |
|---|---|---|
66 | ||
58 | ||
48 | ||
48 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
24 | ||
22 | ||
20 | ||
19 | ||
16 | ||
13 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
11 | ||
11 | ||
11 |
Ciudades con mejor calidad del aire
| # | AQI | Ciudad |
|---|---|---|
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 |