| 106 | 輕度污染 2026年6月10日, 14:00 |
過去24小時空氣質量
空氣品質最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
155 | ||
119 | ||
115 | ||
113 | ||
109 | ||
106 | ||
103 | ||
102 | ||
102 | ||
102 | ||
102 | ||
102 | ||
101 | ||
99 | ||
98 | ||
97 | ||
97 | ||
97 | ||
95 | ||
94 | ||
93 | ||
93 | ||
92 | ||
92 | ||
92 | ||
92 | ||
91 | ||
91 | ||
91 | ||
91 | ||
89 | ||
88 | ||
87 | ||
87 | ||
86 | ||
86 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
83 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
81 | ||
81 |
空氣品質最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
13 | ||
13 | ||
17 | ||
19 | ||
22 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
35 | ||
35 | ||
36 | ||
36 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
39 | ||
39 | ||
39 | ||
39 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
40 |