| 80 | 良 2026年6月10日, 14:00 |
過去24小時空氣質量
空氣品質最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
136 | ||
103 | ||
98 | ||
87 | ||
82 | ||
76 | ||
75 | ||
75 | ||
75 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
69 | ||
67 | ||
66 | ||
66 | ||
66 | ||
66 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
64 | ||
64 | ||
62 | ||
62 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
57 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
54 |
空氣品質最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
12 | ||
13 | ||
14 | ||
17 | ||
17 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
32 |