| 101 | 輕度污染 2026年6月10日, 15:00 |
過去24小時空氣質量
空氣品質最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
124 | ||
111 | ||
108 | ||
102 | ||
100 | ||
99 | ||
97 | ||
96 | ||
94 | ||
94 | ||
93 | ||
91 | ||
91 | ||
91 | ||
90 | ||
87 | ||
87 | ||
86 | ||
85 | ||
83 | ||
83 | ||
83 | ||
83 | ||
82 | ||
82 | ||
81 | ||
81 | ||
81 | ||
81 | ||
80 | ||
80 | ||
79 | ||
79 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
75 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 |
空氣品質最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
36 | ||
42 | ||
44 | ||
44 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
46 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
48 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
52 | ||
53 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
60 | ||
60 | ||
61 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
66 | ||
66 | ||
66 | ||
67 | ||
67 | ||
68 |