| 91 | 보통 2026년 8월 23일, 12:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
118 | ||
105 | ||
98 | ||
97 | ||
94 | ||
93 | ||
93 | ||
90 | ||
85 | ||
81 | ||
78 | ||
68 | ||
64 | ||
61 | ||
57 | ||
57 | ||
54 | ||
54 | ||
53 | ||
51 | ||
48 | ||
48 | ||
45 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 | ||
39 | ||
37 | ||
37 | ||
36 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
31 | ||
30 | ||
30 | ||
30 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
3 | ||
5 | ||
6 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 |