| 84 | 보통 2026년 6월 13일, 14:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
98 | ||
91 | ||
89 | ||
87 | ||
85 | ||
83 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
80 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
68 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
5 | ||
7 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
28 | ||
30 |