| 74 | 보통 2026년 8월 23일, 12:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
102 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
76 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 |