| 45 | 좋음 2026년 10월 23일, 11:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
74 | ||
69 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
46 | ||
45 | ||
43 | ||
43 | ||
42 | ||
42 | ||
40 | ||
37 | ||
36 | ||
34 | ||
33 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
30 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
21 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
2 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 |


