| 83 | 보통 2026년 8월 23일, 12:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
500 | ||
155 | ||
134 | ||
119 | ||
105 | ||
90 | ||
64 | ||
47 | ||
44 | ||
41 | ||
40 | ||
37 | ||
36 | ||
36 | ||
34 | ||
33 | ||
33 | ||
32 | ||
32 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
26 | ||
26 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 |