| 216 | 매우 나쁨(해로움) 2026년 10월 23일, 11:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
500 | ||
500 | ||
500 | ||
227 | ||
164 | ||
99 | ||
94 | ||
94 | ||
77 | ||
66 | ||
64 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
57 | ||
55 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
46 | ||
38 | ||
37 | ||
34 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
31 | ||
31 | ||
30 | ||
29 | ||
28 | ||
27 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
23 | ||
23 | ||
23 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 |


