| 54 | 보통 2026년 6월 13일, 16:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
102 | ||
77 | ||
64 | ||
64 | ||
63 | ||
61 | ||
58 | ||
48 | ||
46 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
41 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
39 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
37 | ||
37 | ||
36 | ||
35 | ||
35 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
32 | ||
32 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 |