| 83 | 보통 2026년 4월 4일, 23:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
199 | ||
178 | ||
123 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
54 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
43 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
39 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
35 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |