| 85 | 보통 2026년 6월 13일, 13:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
427 | ||
139 | ||
138 | ||
87 | ||
78 | ||
74 | ||
68 | ||
68 | ||
67 | ||
67 | ||
64 | ||
61 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
52 | ||
48 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | ||
44 | ||
44 | ||
44 | ||
44 | ||
44 | ||
43 | ||
43 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
41 | ||
41 | ||
40 | ||
39 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 |