| 72 | 보통 2026년 4월 4일, 22:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
85 | ||
83 | ||
76 | ||
75 | ||
70 | ||
70 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
67 | ||
67 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
65 | ||
64 | ||
64 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
61 | ||
61 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
54 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 |