| 70 | 보통 2026년 6월 13일, 14:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
131 | ||
103 | ||
82 | ||
73 | ||
68 | ||
68 | ||
63 | ||
63 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
53 | ||
53 | ||
52 | ||
52 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
49 | ||
49 | ||
49 | ||
49 | ||
49 | ||
48 | ||
47 | ||
47 | ||
47 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 |