| 152 | 나쁨(해로움) 2026년 10월 23일, 10:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
157 | ||
157 | ||
154 | ||
154 | ||
153 | ||
152 | ||
151 | ||
151 | ||
151 | ||
151 | ||
149 | ||
149 | ||
149 | ||
147 | ||
144 | ||
144 | ||
142 | ||
142 | ||
139 | ||
137 | ||
134 | ||
134 | ||
134 | ||
132 | ||
132 | ||
129 | ||
129 | ||
129 | ||
129 | ||
127 | ||
127 | ||
124 | ||
124 | ||
122 | ||
122 | ||
122 | ||
122 | ||
119 | ||
119 | ||
117 | ||
114 | ||
114 | ||
112 | ||
112 | ||
109 | ||
109 | ||
109 | ||
107 | ||
107 | ||
107 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
24 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
35 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 |


