| 275 | 매우 나쁨(해로움) 2026년 4월 4일, 23:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
534 | ||
527 | ||
428 | ||
347 | ||
180 | ||
177 | ||
173 | ||
170 | ||
170 | ||
168 | ||
160 | ||
159 | ||
157 | ||
157 | ||
157 | ||
156 | ||
155 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
151 | ||
151 | ||
149 | ||
149 | ||
147 | ||
147 | ||
147 | ||
144 | ||
144 | ||
142 | ||
139 | ||
137 | ||
137 | ||
134 | ||
134 | ||
132 | ||
132 | ||
132 | ||
132 | ||
132 | ||
132 | ||
129 | ||
129 | ||
127 | ||
127 | ||
127 | ||
127 | ||
127 | ||
127 | ||
124 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
17 | ||
26 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
35 | ||
37 | ||
37 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
39 | ||
39 | ||
41 | ||
41 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
44 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
51 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
57 |