| 307 | 극도로 위험함 2026년 6월 13일, 17:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
999 | ||
500 | ||
171 | ||
167 | ||
165 | ||
164 | ||
163 | ||
163 | ||
162 | ||
157 | ||
155 | ||
153 | ||
152 | ||
152 | ||
149 | ||
149 | ||
149 | ||
145 | ||
144 | ||
143 | ||
142 | ||
142 | ||
140 | ||
140 | ||
139 | ||
138 | ||
137 | ||
136 | ||
134 | ||
132 | ||
132 | ||
132 | ||
132 | ||
131 | ||
130 | ||
129 | ||
129 | ||
128 | ||
128 | ||
127 | ||
127 | ||
126 | ||
126 | ||
124 | ||
124 | ||
124 | ||
123 | ||
123 | ||
122 | ||
121 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
4 | ||
8 | ||
8 | ||
13 | ||
14 | ||
16 | ||
16 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
21 | ||
21 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
28 | ||
30 | ||
35 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
38 | ||
42 | ||
42 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
47 | ||
47 | ||
48 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
53 | ||
53 | ||
54 |