| 195 | 나쁨(해로움) 2026년 4월 4일, 22:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
500 | ||
341 | ||
277 | ||
184 | ||
170 | ||
167 | ||
164 | ||
163 | ||
163 | ||
162 | ||
162 | ||
159 | ||
158 | ||
157 | ||
157 | ||
157 | ||
157 | ||
156 | ||
155 | ||
155 | ||
155 | ||
154 | ||
153 | ||
153 | ||
153 | ||
152 | ||
152 | ||
151 | ||
151 | ||
151 | ||
151 | ||
150 | ||
150 | ||
150 | ||
148 | ||
146 | ||
146 | ||
143 | ||
142 | ||
142 | ||
141 | ||
141 | ||
140 | ||
139 | ||
139 | ||
138 | ||
138 | ||
138 | ||
137 | ||
137 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
5 | ||
8 | ||
13 | ||
13 | ||
16 | ||
18 | ||
25 | ||
28 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
35 | ||
37 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
39 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
43 | ||
43 | ||
45 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
47 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
49 | ||
50 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
52 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
55 |