| 312 | 극도로 위험함 2026년 6월 13일, 14:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
999 | ||
500 | ||
189 | ||
178 | ||
177 | ||
171 | ||
167 | ||
166 | ||
163 | ||
159 | ||
157 | ||
156 | ||
155 | ||
153 | ||
153 | ||
152 | ||
152 | ||
151 | ||
151 | ||
146 | ||
146 | ||
144 | ||
143 | ||
141 | ||
140 | ||
139 | ||
137 | ||
136 | ||
135 | ||
134 | ||
131 | ||
130 | ||
129 | ||
129 | ||
128 | ||
128 | ||
128 | ||
127 | ||
126 | ||
126 | ||
125 | ||
124 | ||
123 | ||
123 | ||
122 | ||
121 | ||
120 | ||
119 | ||
119 | ||
117 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
4 | ||
5 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
25 | ||
28 | ||
33 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
42 | ||
42 | ||
44 | ||
44 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
51 | ||
51 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
52 |