| 203 | 매우 나쁨(해로움) 2026년 10월 23일, 11:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
277 | ||
235 | ||
217 | ||
215 | ||
207 | ||
201 | ||
199 | ||
198 | ||
198 | ||
198 | ||
170 | ||
160 | ||
159 | ||
159 | ||
156 | ||
154 | ||
153 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
151 | ||
151 | ||
150 | ||
150 | ||
150 | ||
150 | ||
147 | ||
147 | ||
147 | ||
146 | ||
145 | ||
144 | ||
143 | ||
142 | ||
142 | ||
141 | ||
141 | ||
140 | ||
139 | ||
139 | ||
138 | ||
137 | ||
137 | ||
137 | ||
137 | ||
136 | ||
135 | ||
135 | ||
133 | ||
131 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
53 | ||
60 | ||
69 | ||
71 | ||
71 | ||
77 | ||
77 | ||
84 | ||
88 | ||
90 | ||
90 | ||
92 | ||
95 | ||
95 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
99 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
101 | ||
102 | ||
102 | ||
103 | ||
103 | ||
104 | ||
104 | ||
104 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 | ||
110 | ||
110 | ||
110 | ||
113 | ||
115 | ||
116 | ||
117 | ||
118 | ||
118 | ||
119 | ||
119 | ||
120 | ||
120 | ||
121 | ||
123 | ||
123 | ||
124 |


