| 203 | 매우 나쁨(해로움) 2026년 4월 4일, 22:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
264 | ||
238 | ||
218 | ||
204 | ||
202 | ||
194 | ||
193 | ||
187 | ||
180 | ||
179 | ||
174 | ||
172 | ||
171 | ||
170 | ||
170 | ||
166 | ||
165 | ||
161 | ||
161 | ||
160 | ||
160 | ||
159 | ||
159 | ||
159 | ||
157 | ||
156 | ||
155 | ||
155 | ||
153 | ||
152 | ||
151 | ||
147 | ||
146 | ||
144 | ||
141 | ||
139 | ||
137 | ||
136 | ||
135 | ||
134 | ||
134 | ||
134 | ||
130 | ||
129 | ||
129 | ||
126 | ||
124 | ||
121 | ||
121 | ||
120 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
33 | ||
39 | ||
48 | ||
53 | ||
59 | ||
63 | ||
63 | ||
67 | ||
69 | ||
69 | ||
72 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
77 | ||
77 | ||
81 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
90 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
95 | ||
95 | ||
96 | ||
99 | ||
99 | ||
101 | ||
101 | ||
101 | ||
101 | ||
101 | ||
101 | ||
102 | ||
103 | ||
104 |