| 150 | 민감한 사람들에게 해롭습니다. 2026년 10월 23일, 11:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
759 | ||
157 | ||
157 | ||
157 | ||
155 | ||
151 | ||
151 | ||
150 | ||
147 | ||
142 | ||
140 | ||
138 | ||
132 | ||
131 | ||
130 | ||
127 | ||
127 | ||
126 | ||
122 | ||
118 | ||
115 | ||
113 | ||
112 | ||
111 | ||
110 | ||
110 | ||
109 | ||
107 | ||
105 | ||
102 | ||
101 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
99 | ||
98 | ||
98 | ||
96 | ||
96 | ||
95 | ||
94 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
92 | ||
91 | ||
90 | ||
90 | ||
89 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
5 | ||
11 | ||
17 | ||
17 | ||
19 | ||
22 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
27 | ||
29 | ||
29 | ||
33 | ||
34 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
41 | ||
41 | ||
42 | ||
42 | ||
44 | ||
45 | ||
45 | ||
47 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
59 |


