| 73 | 보통 2026년 6월 13일, 14:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
537 | ||
134 | ||
83 | ||
77 | ||
77 | ||
75 | ||
70 | ||
69 | ||
69 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
67 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
64 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
61 | ||
61 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
54 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
13 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
33 | ||
33 | ||
34 |