| 92 | 보통 2026년 4월 6일, 20:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
139 | ||
113 | ||
113 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
83 | ||
81 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
79 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
76 | ||
76 | ||
75 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
70 | ||
70 | ||
69 | ||
68 | ||
68 | ||
67 | ||
67 | ||
67 | ||
66 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
64 | ||
64 | ||
63 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
13 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
31 |