| 82 | 보통 2026년 4월 4일, 22:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
217 | ||
107 | ||
97 | ||
93 | ||
92 | ||
88 | ||
83 | ||
74 | ||
64 | ||
62 | ||
60 | ||
59 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
52 | ||
51 | ||
51 | ||
50 | ||
48 | ||
46 | ||
46 | ||
43 | ||
41 | ||
41 | ||
41 | ||
40 | ||
40 | ||
39 | ||
38 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
36 | ||
36 | ||
33 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
27 | ||
27 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
10 |