| 72 | 보통 2026년 10월 23일, 11:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
99 | ||
82 | ||
81 | ||
74 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
72 | ||
70 | ||
69 | ||
67 | ||
67 | ||
62 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
48 | ||
48 | ||
47 | ||
47 | ||
46 | ||
46 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
6 | ||
6 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
22 |


