| 92 | 보통 2026년 4월 4일, 23:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
151 | ||
107 | ||
97 | ||
97 | ||
95 | ||
93 | ||
93 | ||
91 | ||
91 | ||
89 | ||
89 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
74 | ||
74 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
68 | ||
68 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
17 | ||
34 | ||
34 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
43 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
47 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
59 | ||
59 |