| 67 | 良 2026年5月18日, 00:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
124 | ||
82 | ||
80 | ||
72 | ||
72 | ||
70 | ||
64 | ||
61 | ||
61 | ||
59 | ||
58 | ||
55 | ||
53 | ||
51 | ||
51 | ||
50 | ||
50 | ||
49 | ||
49 | ||
47 | ||
46 | ||
42 | ||
38 | ||
38 | ||
35 | ||
33 | ||
33 | ||
32 | ||
30 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
26 | ||
26 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
24 | ||
23 | ||
21 | ||
21 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 |