| 59 | 良 2026年7月22日, 17:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
500 | ||
98 | ||
71 | ||
61 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
51 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
48 | ||
47 | ||
47 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
42 | ||
39 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
36 | ||
36 | ||
35 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
33 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
1 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
19 |