| 64 | 良 2026年7月22日, 19:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
500 | ||
97 | ||
73 | ||
71 | ||
69 | ||
68 | ||
59 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
53 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
49 | ||
48 | ||
47 | ||
44 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
39 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
36 | ||
36 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
34 | ||
34 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
4 | ||
4 | ||
4 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 |