| 109 | 轻度污染 2026年4月27日, 09:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
164 | ||
147 | ||
125 | ||
119 | ||
115 | ||
99 | ||
95 | ||
91 | ||
86 | ||
83 | ||
82 | ||
76 | ||
72 | ||
71 | ||
71 | ||
69 | ||
69 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
67 | ||
67 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
64 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
3 | ||
3 | ||
8 | ||
8 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |