| 80 | 良 2026年4月3日, 13:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
87 | ||
87 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
82 | ||
82 | ||
80 | ||
80 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
10 | ||
13 | ||
13 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
30 |