| 134 | 轻度污染 2026年7月22日, 19:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
153 | ||
144 | ||
142 | ||
137 | ||
134 | ||
132 | ||
132 | ||
129 | ||
129 | ||
129 | ||
124 | ||
124 | ||
122 | ||
122 | ||
122 | ||
119 | ||
117 | ||
117 | ||
112 | ||
109 | ||
109 | ||
109 | ||
109 | ||
109 | ||
109 | ||
107 | ||
107 | ||
107 | ||
104 | ||
104 | ||
104 | ||
104 | ||
104 | ||
104 | ||
104 | ||
104 | ||
102 | ||
102 | ||
102 | ||
102 | ||
102 | ||
102 | ||
101 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
97 | ||
97 | ||
97 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
11 | ||
13 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
27 | ||
28 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
33 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
36 | ||
36 |