| 134 | 轻度污染 2026年7月22日, 17:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
152 | ||
147 | ||
139 | ||
134 | ||
134 | ||
132 | ||
132 | ||
129 | ||
127 | ||
124 | ||
124 | ||
122 | ||
119 | ||
119 | ||
119 | ||
119 | ||
119 | ||
117 | ||
117 | ||
114 | ||
114 | ||
112 | ||
112 | ||
109 | ||
109 | ||
108 | ||
107 | ||
107 | ||
107 | ||
107 | ||
104 | ||
104 | ||
104 | ||
104 | ||
104 | ||
102 | ||
102 | ||
102 | ||
102 | ||
102 | ||
102 | ||
102 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
97 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
2 | ||
13 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
32 | ||
33 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
35 | ||
35 | ||
35 |