| 74 | 良 2026年5月17日, 23:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
500 | ||
91 | ||
90 | ||
78 | ||
74 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
69 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
64 | ||
63 | ||
62 | ||
62 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
54 | ||
53 | ||
53 | ||
52 | ||
52 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
2 | ||
2 | ||
7 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
18 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
32 |