| 91 | 良 2026年7月2日, 13:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
235 | ||
117 | ||
103 | ||
103 | ||
87 | ||
86 | ||
86 | ||
86 | ||
83 | ||
82 | ||
82 | ||
79 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
77 | ||
77 | ||
77 | ||
77 | ||
76 | ||
76 | ||
75 | ||
75 | ||
73 | ||
72 | ||
72 | ||
69 | ||
69 | ||
68 | ||
68 | ||
67 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
62 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
57 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
10 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
35 | ||
36 | ||
36 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
42 | ||
43 | ||
43 | ||
43 |