| 123 | 轻度污染 2026年4月3日, 12:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
155 | ||
154 | ||
137 | ||
135 | ||
129 | ||
117 | ||
116 | ||
108 | ||
108 | ||
100 | ||
100 | ||
98 | ||
98 | ||
98 | ||
98 | ||
95 | ||
94 | ||
83 | ||
82 | ||
82 | ||
81 | ||
81 | ||
81 | ||
80 | ||
80 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
77 | ||
75 | ||
75 | ||
73 | ||
72 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
67 | ||
67 | ||
66 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
63 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
4 | ||
8 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
23 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
28 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
36 |