| 139 | 轻度污染 2026年10月23日, 16:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
157 | ||
151 | ||
150 | ||
150 | ||
148 | ||
147 | ||
134 | ||
134 | ||
127 | ||
125 | ||
124 | ||
124 | ||
122 | ||
119 | ||
119 | ||
118 | ||
117 | ||
116 | ||
112 | ||
111 | ||
111 | ||
111 | ||
109 | ||
108 | ||
106 | ||
103 | ||
103 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
96 | ||
96 | ||
93 | ||
93 | ||
92 | ||
92 | ||
92 | ||
91 | ||
91 | ||
91 | ||
90 | ||
90 | ||
89 | ||
89 | ||
89 | ||
89 | ||
86 | ||
86 | ||
85 | ||
84 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
9 | ||
11 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
19 | ||
20 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
32 | ||
34 | ||
34 | ||
35 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
39 | ||
40 | ||
40 | ||
41 | ||
41 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
46 | ||
47 | ||
47 | ||
47 | ||
48 | ||
48 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 |


