| 103 | 轻度污染 2026年4月27日, 08:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
151 | ||
131 | ||
115 | ||
113 | ||
105 | ||
103 | ||
101 | ||
101 | ||
99 | ||
92 | ||
91 | ||
91 | ||
87 | ||
86 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
84 | ||
80 | ||
79 | ||
79 | ||
79 | ||
78 | ||
78 | ||
75 | ||
74 | ||
74 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
71 | ||
70 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
68 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
64 | ||
64 | ||
64 | ||
64 | ||
64 | ||
63 | ||
62 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
2 | ||
5 | ||
6 | ||
9 | ||
9 | ||
17 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
23 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
36 | ||
36 | ||
37 | ||
37 | ||
38 | ||
38 | ||
38 |