| 99 | 良 2026年11月20日, 22:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
171 | ||
170 | ||
118 | ||
106 | ||
105 | ||
103 | ||
101 | ||
101 | ||
92 | ||
92 | ||
90 | ||
90 | ||
89 | ||
89 | ||
89 | ||
87 | ||
87 | ||
86 | ||
85 | ||
85 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
81 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
77 | ||
77 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
73 | ||
72 | ||
72 | ||
71 | ||
71 | ||
70 | ||
70 | ||
69 | ||
69 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
67 | ||
67 | ||
66 | ||
66 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
8 | ||
10 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
33 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
36 | ||
36 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
38 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
43 | ||
44 | ||
44 | ||
45 | ||
45 |


