| 133 | 轻度污染 2026年7月2日, 13:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
153 | ||
151 | ||
139 | ||
135 | ||
135 | ||
133 | ||
130 | ||
124 | ||
123 | ||
122 | ||
122 | ||
119 | ||
118 | ||
118 | ||
116 | ||
113 | ||
112 | ||
109 | ||
108 | ||
108 | ||
105 | ||
105 | ||
104 | ||
103 | ||
101 | ||
101 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
98 | ||
97 | ||
97 | ||
97 | ||
96 | ||
95 | ||
94 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
92 | ||
91 | ||
91 | ||
90 | ||
89 | ||
88 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
87 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
21 | ||
21 | ||
22 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
38 | ||
38 | ||
47 | ||
53 | ||
53 | ||
59 | ||
59 | ||
62 | ||
63 | ||
67 | ||
70 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
75 | ||
75 | ||
75 | ||
75 | ||
75 | ||
77 | ||
77 | ||
77 | ||
77 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
79 | ||
79 | ||
80 | ||
80 | ||
81 | ||
81 | ||
83 | ||
83 | ||
83 | ||
83 |