| 181 | 中度污染 2026年10月23日, 16:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
203 | ||
192 | ||
192 | ||
185 | ||
183 | ||
181 | ||
179 | ||
177 | ||
175 | ||
167 | ||
157 | ||
156 | ||
153 | ||
153 | ||
153 | ||
152 | ||
152 | ||
151 | ||
151 | ||
151 | ||
150 | ||
150 | ||
150 | ||
150 | ||
150 | ||
149 | ||
148 | ||
147 | ||
146 | ||
146 | ||
144 | ||
144 | ||
143 | ||
143 | ||
141 | ||
141 | ||
141 | ||
140 | ||
139 | ||
138 | ||
137 | ||
137 | ||
136 | ||
136 | ||
136 | ||
135 | ||
135 | ||
135 | ||
134 | ||
132 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
53 | ||
60 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
76 | ||
77 | ||
84 | ||
86 | ||
88 | ||
88 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
96 | ||
96 | ||
98 | ||
100 | ||
100 | ||
101 | ||
101 | ||
101 | ||
102 | ||
102 | ||
104 | ||
105 | ||
105 | ||
105 | ||
107 | ||
107 | ||
108 | ||
110 | ||
111 | ||
111 | ||
112 | ||
112 | ||
113 | ||
115 | ||
115 | ||
116 | ||
118 | ||
118 | ||
118 | ||
121 | ||
121 | ||
121 | ||
121 | ||
121 | ||
122 | ||
124 |


