| 999 | 严重污染 2026年4月3日, 12:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
999 | ||
999 | ||
999 | ||
999 | ||
999 | ||
999 | ||
999 | ||
999 | ||
999 | ||
999 | ||
999 | ||
895 | ||
855 | ||
792 | ||
708 | ||
686 | ||
676 | ||
659 | ||
585 | ||
542 | ||
542 | ||
500 | ||
499 | ||
441 | ||
415 | ||
406 | ||
354 | ||
345 | ||
329 | ||
325 | ||
315 | ||
277 | ||
245 | ||
230 | ||
220 | ||
202 | ||
200 | ||
196 | ||
192 | ||
192 | ||
191 | ||
190 | ||
190 | ||
188 | ||
187 | ||
182 | ||
181 | ||
178 | ||
177 | ||
177 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
4 | ||
7 | ||
9 | ||
10 | ||
13 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
33 | ||
35 | ||
36 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
44 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
51 | ||
52 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
54 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
58 | ||
58 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
62 |