| 98 | 良 2026年9月1日, 09:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
142 | ||
133 | ||
110 | ||
103 | ||
97 | ||
94 | ||
94 | ||
92 | ||
92 | ||
91 | ||
91 | ||
91 | ||
91 | ||
90 | ||
89 | ||
88 | ||
88 | ||
88 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
86 | ||
86 | ||
86 | ||
85 | ||
85 | ||
84 | ||
84 | ||
84 | ||
84 | ||
84 | ||
84 | ||
83 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
81 | ||
81 | ||
81 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
79 | ||
79 | ||
79 | ||
79 | ||
79 | ||
79 | ||
79 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
35 | ||
47 | ||
52 | ||
53 | ||
56 | ||
58 | ||
61 | ||
62 | ||
64 | ||
64 | ||
64 | ||
65 | ||
65 | ||
66 | ||
66 | ||
67 | ||
67 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
75 | ||
75 | ||
75 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
77 | ||
77 | ||
77 |