| 128 | 轻度污染 2026年7月2日, 15:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
152 | ||
150 | ||
136 | ||
134 | ||
134 | ||
132 | ||
123 | ||
123 | ||
121 | ||
120 | ||
117 | ||
117 | ||
117 | ||
116 | ||
114 | ||
111 | ||
110 | ||
107 | ||
105 | ||
104 | ||
103 | ||
103 | ||
101 | ||
101 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
98 | ||
97 | ||
97 | ||
96 | ||
96 | ||
96 | ||
94 | ||
92 | ||
92 | ||
92 | ||
92 | ||
91 | ||
91 | ||
91 | ||
90 | ||
90 | ||
89 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
86 | ||
86 | ||
86 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
21 | ||
30 | ||
34 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
52 | ||
53 | ||
55 | ||
58 | ||
59 | ||
62 | ||
62 | ||
65 | ||
67 | ||
68 | ||
71 | ||
71 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
73 | ||
73 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
75 | ||
75 | ||
75 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
77 | ||
77 | ||
77 | ||
78 | ||
78 | ||
79 | ||
79 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
82 |