| 416 | 严重污染 2026年4月27日, 09:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
550 | ||
538 | ||
358 | ||
321 | ||
291 | ||
259 | ||
232 | ||
219 | ||
213 | ||
200 | ||
194 | ||
189 | ||
184 | ||
178 | ||
175 | ||
174 | ||
172 | ||
170 | ||
168 | ||
168 | ||
168 | ||
167 | ||
166 | ||
165 | ||
165 | ||
164 | ||
162 | ||
162 | ||
161 | ||
160 | ||
160 | ||
160 | ||
160 | ||
159 | ||
159 | ||
158 | ||
158 | ||
157 | ||
157 | ||
156 | ||
156 | ||
156 | ||
155 | ||
155 | ||
155 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
154 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
1 | ||
3 | ||
4 | ||
7 | ||
9 | ||
12 | ||
13 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
24 | ||
28 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
36 | ||
38 | ||
38 | ||
42 | ||
44 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
48 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
53 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
59 | ||
60 | ||
60 |