| 181 | 中度污染 2026年4月27日, 09:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
999 | ||
500 | ||
412 | ||
199 | ||
109 | ||
108 | ||
104 | ||
101 | ||
97 | ||
94 | ||
92 | ||
91 | ||
83 | ||
82 | ||
81 | ||
79 | ||
78 | ||
75 | ||
75 | ||
74 | ||
74 | ||
73 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
70 | ||
69 | ||
68 | ||
67 | ||
67 | ||
67 | ||
67 | ||
67 | ||
66 | ||
66 | ||
66 | ||
65 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
62 | ||
62 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
59 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 |