| 102 | 轻度污染 2026年9月1日, 10:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
214 | ||
155 | ||
129 | ||
105 | ||
105 | ||
98 | ||
93 | ||
87 | ||
87 | ||
85 | ||
83 | ||
79 | ||
78 | ||
76 | ||
76 | ||
74 | ||
73 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
71 | ||
70 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
68 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 |