| 126 | 轻度污染 2026年7月22日, 18:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
156 | ||
134 | ||
111 | ||
108 | ||
105 | ||
100 | ||
95 | ||
94 | ||
94 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
91 | ||
89 | ||
89 | ||
89 | ||
85 | ||
84 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
74 | ||
72 | ||
72 | ||
71 | ||
71 | ||
70 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
66 | ||
66 | ||
66 | ||
66 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
64 | ||
64 | ||
64 | ||
64 | ||
63 | ||
63 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 |