| 110 | 轻度污染 2026年10月23日, 17:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
133 | ||
114 | ||
113 | ||
113 | ||
113 | ||
111 | ||
110 | ||
109 | ||
107 | ||
106 | ||
106 | ||
104 | ||
103 | ||
103 | ||
103 | ||
102 | ||
102 | ||
102 | ||
101 | ||
101 | ||
101 | ||
101 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
98 | ||
98 | ||
98 | ||
98 | ||
96 | ||
96 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
92 | ||
89 | ||
89 | ||
88 | ||
88 | ||
87 | ||
86 | ||
86 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 |


