| 108 | 轻度污染 2026年11月20日, 21:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
187 | ||
148 | ||
124 | ||
122 | ||
122 | ||
102 | ||
99 | ||
96 | ||
92 | ||
91 | ||
91 | ||
90 | ||
90 | ||
90 | ||
89 | ||
87 | ||
84 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
81 | ||
81 | ||
78 | ||
76 | ||
75 | ||
74 | ||
74 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
72 | ||
72 | ||
71 | ||
71 | ||
70 | ||
70 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
67 | ||
67 | ||
67 | ||
67 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
8 |


