| 61 | 良 2026年7月2日, 14:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
70 | ||
68 | ||
66 | ||
63 | ||
61 | ||
60 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
52 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
46 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | ||
44 | ||
44 | ||
44 | ||
43 | ||
43 | ||
43 | ||
43 | ||
43 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
41 | ||
41 | ||
39 | ||
39 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
37 | ||
37 | ||
36 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
34 | ||
34 | ||
34 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
1 | ||
2 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 |