| 115 | 轻度污染 2026年4月3日, 12:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
162 | ||
146 | ||
128 | ||
119 | ||
118 | ||
110 | ||
109 | ||
106 | ||
106 | ||
106 | ||
102 | ||
99 | ||
95 | ||
94 | ||
91 | ||
90 | ||
90 | ||
88 | ||
87 | ||
86 | ||
85 | ||
85 | ||
84 | ||
83 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
80 | ||
79 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
77 | ||
77 | ||
77 | ||
76 | ||
76 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
73 | ||
73 | ||
71 | ||
71 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
1 | ||
3 | ||
6 | ||
8 | ||
9 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
15 | ||
17 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
35 | ||
35 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
38 | ||
39 | ||
39 | ||
39 | ||
40 | ||
40 |