| 92 | 良 2026年9月1日, 10:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
880 | ||
160 | ||
109 | ||
99 | ||
99 | ||
95 | ||
93 | ||
90 | ||
86 | ||
84 | ||
78 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
75 | ||
75 | ||
73 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
59 | ||
57 | ||
57 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
7 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
21 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
36 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
40 | ||
43 | ||
45 | ||
46 | ||
48 | ||
52 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
56 | ||
56 | ||
57 |