| 108 | 轻度污染 2026年4月3日, 12:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
151 | ||
126 | ||
120 | ||
109 | ||
107 | ||
101 | ||
99 | ||
97 | ||
95 | ||
95 | ||
92 | ||
91 | ||
91 | ||
89 | ||
88 | ||
87 | ||
86 | ||
85 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
79 | ||
78 | ||
76 | ||
72 | ||
72 | ||
70 | ||
70 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
58 | ||
58 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
8 | ||
9 | ||
15 | ||
16 | ||
19 | ||
29 | ||
31 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
35 | ||
35 | ||
36 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
40 | ||
42 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
45 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
47 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
57 | ||
57 | ||
58 | ||
58 |