| 68 | 良 2026年10月23日, 16:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
133 | ||
87 | ||
81 | ||
79 | ||
72 | ||
71 | ||
64 | ||
62 | ||
61 | ||
59 | ||
51 | ||
46 | ||
44 | ||
43 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
33 | ||
33 | ||
32 | ||
31 | ||
30 | ||
29 | ||
26 | ||
26 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
24 | ||
24 | ||
23 | ||
23 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
18 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
4 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 |


