| 152 | 中度污染 2026年7月22日, 16:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
159 | ||
158 | ||
158 | ||
158 | ||
154 | ||
153 | ||
152 | ||
152 | ||
150 | ||
146 | ||
141 | ||
134 | ||
127 | ||
93 | ||
90 | ||
89 | ||
89 | ||
86 | ||
85 | ||
85 | ||
82 | ||
81 | ||
81 | ||
80 | ||
79 | ||
79 | ||
77 | ||
74 | ||
74 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
61 | ||
59 | ||
58 | ||
58 | ||
57 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
52 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
9 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
29 | ||
29 | ||
31 | ||
31 |