| 104 | 轻度污染 2026年10月23日, 15:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
500 | ||
500 | ||
212 | ||
170 | ||
141 | ||
89 | ||
70 | ||
66 | ||
66 | ||
61 | ||
61 | ||
60 | ||
57 | ||
53 | ||
51 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
49 | ||
41 | ||
40 | ||
40 | ||
38 | ||
37 | ||
36 | ||
36 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
33 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
28 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
27 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 |


