| 62 | 良 2026年9月1日, 10:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
153 | ||
95 | ||
83 | ||
80 | ||
64 | ||
60 | ||
57 | ||
55 | ||
53 | ||
46 | ||
45 | ||
45 | ||
42 | ||
41 | ||
39 | ||
37 | ||
36 | ||
34 | ||
32 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
29 | ||
29 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
24 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 |