| 73 | 良 2026年11月20日, 22:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
384 | ||
84 | ||
80 | ||
78 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
71 | ||
70 | ||
69 | ||
65 | ||
59 | ||
58 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
49 | ||
48 | ||
48 | ||
47 | ||
47 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
45 | ||
45 | ||
44 | ||
44 | ||
44 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
41 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |


