| 131 | 轻度污染 2026年8月11日, 23:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
185 | ||
154 | ||
147 | ||
142 | ||
134 | ||
129 | ||
127 | ||
124 | ||
124 | ||
117 | ||
114 | ||
112 | ||
110 | ||
109 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
96 | ||
95 | ||
95 | ||
95 | ||
94 | ||
93 | ||
91 | ||
91 | ||
91 | ||
91 | ||
91 | ||
89 | ||
89 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
82 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
9 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 |