| 172 | 中度污染 2026年11月20日, 22:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
209 | ||
206 | ||
181 | ||
179 | ||
170 | ||
168 | ||
167 | ||
165 | ||
164 | ||
162 | ||
160 | ||
159 | ||
158 | ||
156 | ||
156 | ||
156 | ||
156 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
153 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
151 | ||
151 | ||
151 | ||
151 | ||
149 | ||
149 | ||
149 | ||
147 | ||
147 | ||
147 | ||
147 | ||
144 | ||
144 | ||
137 | ||
137 | ||
137 | ||
134 | ||
132 | ||
132 | ||
132 | ||
129 | ||
129 | ||
129 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
16 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
38 | ||
38 |


