| 222 | 重度污染 2026年4月3日, 12:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
749 | ||
287 | ||
279 | ||
242 | ||
240 | ||
236 | ||
199 | ||
198 | ||
197 | ||
192 | ||
190 | ||
190 | ||
189 | ||
189 | ||
186 | ||
182 | ||
182 | ||
181 | ||
180 | ||
179 | ||
178 | ||
178 | ||
177 | ||
177 | ||
176 | ||
176 | ||
175 | ||
174 | ||
174 | ||
173 | ||
173 | ||
172 | ||
172 | ||
172 | ||
171 | ||
171 | ||
171 | ||
168 | ||
166 | ||
164 | ||
164 | ||
163 | ||
163 | ||
162 | ||
162 | ||
161 | ||
161 | ||
161 | ||
161 | ||
161 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
13 | ||
13 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
20 | ||
22 | ||
23 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
29 | ||
31 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
36 | ||
37 | ||
37 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
40 | ||
40 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
43 | ||
45 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
53 | ||
53 |