| 171 | 中度污染 2026年4月27日, 09:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
437 | ||
337 | ||
178 | ||
177 | ||
175 | ||
173 | ||
172 | ||
170 | ||
167 | ||
167 | ||
165 | ||
164 | ||
164 | ||
164 | ||
164 | ||
163 | ||
162 | ||
162 | ||
162 | ||
162 | ||
161 | ||
161 | ||
160 | ||
159 | ||
159 | ||
159 | ||
159 | ||
158 | ||
158 | ||
158 | ||
157 | ||
156 | ||
156 | ||
156 | ||
155 | ||
155 | ||
155 | ||
155 | ||
155 | ||
155 | ||
155 | ||
154 | ||
154 | ||
153 | ||
153 | ||
153 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
152 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
22 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
27 | ||
30 | ||
30 | ||
33 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
35 | ||
37 | ||
37 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
47 | ||
49 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
51 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 |