| 133 | 轻度污染 2026年7月2日, 15:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
161 | ||
151 | ||
142 | ||
142 | ||
139 | ||
132 | ||
124 | ||
122 | ||
121 | ||
120 | ||
118 | ||
117 | ||
117 | ||
117 | ||
117 | ||
116 | ||
116 | ||
115 | ||
114 | ||
114 | ||
114 | ||
114 | ||
112 | ||
112 | ||
112 | ||
112 | ||
112 | ||
112 | ||
112 | ||
112 | ||
112 | ||
111 | ||
111 | ||
110 | ||
109 | ||
108 | ||
107 | ||
107 | ||
107 | ||
106 | ||
105 | ||
105 | ||
105 | ||
105 | ||
104 | ||
104 | ||
104 | ||
104 | ||
104 | ||
104 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 |