| 135 | 轻度污染 2026年5月17日, 23:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
165 | ||
163 | ||
157 | ||
152 | ||
134 | ||
127 | ||
127 | ||
124 | ||
122 | ||
122 | ||
119 | ||
119 | ||
117 | ||
114 | ||
114 | ||
112 | ||
112 | ||
112 | ||
109 | ||
109 | ||
109 | ||
107 | ||
107 | ||
107 | ||
104 | ||
104 | ||
104 | ||
102 | ||
99 | ||
99 | ||
97 | ||
97 | ||
97 | ||
95 | ||
95 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
91 | ||
91 | ||
91 | ||
91 | ||
89 | ||
89 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
86 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
13 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
32 | ||
32 | ||
33 | ||
33 |