| 111 | 轻度污染 2026年7月22日, 16:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
159 | ||
154 | ||
124 | ||
119 | ||
119 | ||
110 | ||
108 | ||
108 | ||
107 | ||
105 | ||
103 | ||
99 | ||
99 | ||
98 | ||
97 | ||
97 | ||
97 | ||
95 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
91 | ||
91 | ||
91 | ||
91 | ||
91 | ||
90 | ||
90 | ||
90 | ||
89 | ||
89 | ||
89 | ||
89 | ||
89 | ||
89 | ||
89 | ||
88 | ||
88 | ||
88 | ||
87 | ||
87 | ||
86 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
85 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
7 | ||
8 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
15 | ||
20 | ||
20 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
28 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
35 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
39 | ||
39 | ||
39 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
41 |