| 155 | 中度污染 2026年9月1日, 09:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
885 | ||
379 | ||
235 | ||
157 | ||
129 | ||
122 | ||
122 | ||
107 | ||
104 | ||
102 | ||
102 | ||
99 | ||
97 | ||
97 | ||
97 | ||
97 | ||
97 | ||
95 | ||
95 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
91 | ||
91 | ||
89 | ||
89 | ||
89 | ||
89 | ||
87 | ||
87 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
78 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
11 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 |