| 155 | 中度污染 2026年10月23日, 16:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
163 | ||
161 | ||
159 | ||
158 | ||
156 | ||
156 | ||
153 | ||
153 | ||
153 | ||
152 | ||
151 | ||
151 | ||
151 | ||
149 | ||
144 | ||
139 | ||
134 | ||
134 | ||
132 | ||
129 | ||
127 | ||
127 | ||
124 | ||
119 | ||
119 | ||
117 | ||
117 | ||
112 | ||
112 | ||
112 | ||
107 | ||
107 | ||
107 | ||
102 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
97 | ||
97 | ||
97 | ||
97 | ||
95 | ||
93 | ||
93 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
85 | ||
85 | ||
85 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
28 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
39 | ||
39 | ||
39 | ||
39 | ||
39 | ||
39 | ||
39 | ||
39 |


