| 144 | 轻度污染 2026年7月2日, 13:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
160 | ||
152 | ||
151 | ||
151 | ||
151 | ||
142 | ||
142 | ||
137 | ||
137 | ||
137 | ||
134 | ||
132 | ||
129 | ||
129 | ||
127 | ||
124 | ||
124 | ||
119 | ||
117 | ||
117 | ||
116 | ||
114 | ||
114 | ||
114 | ||
114 | ||
112 | ||
112 | ||
112 | ||
112 | ||
112 | ||
109 | ||
109 | ||
107 | ||
107 | ||
107 | ||
107 | ||
107 | ||
106 | ||
105 | ||
104 | ||
104 | ||
104 | ||
104 | ||
104 | ||
104 | ||
104 | ||
102 | ||
102 | ||
102 | ||
102 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 |