| 96 | 良 2026年8月11日, 23:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
452 | ||
208 | ||
159 | ||
93 | ||
80 | ||
78 | ||
73 | ||
70 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
68 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
63 | ||
63 | ||
62 | ||
62 | ||
61 | ||
61 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
57 | ||
57 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
53 | ||
53 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
50 | ||
50 | ||
46 | ||
45 | ||
43 | ||
43 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
40 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
25 | ||
25 | ||
28 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
33 | ||
33 |