| 89 | 良 2026年9月1日, 09:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
165 | ||
128 | ||
109 | ||
109 | ||
84 | ||
84 | ||
78 | ||
78 | ||
75 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
69 | ||
69 | ||
68 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
50 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
11 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
23 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
31 | ||
31 | ||
32 | ||
32 |