| 74 | 良 2026年5月18日, 00:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
119 | ||
87 | ||
87 | ||
86 | ||
75 | ||
74 | ||
73 | ||
68 | ||
67 | ||
67 | ||
66 | ||
66 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
57 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
53 | ||
53 | ||
52 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | ||
43 | ||
42 | ||
42 | ||
41 | ||
41 | ||
39 | ||
39 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
35 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
11 | ||
13 | ||
13 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
25 |