| 203 | 重度污染 2026年4月3日, 12:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
506 | ||
296 | ||
223 | ||
218 | ||
215 | ||
201 | ||
199 | ||
195 | ||
194 | ||
194 | ||
193 | ||
172 | ||
170 | ||
169 | ||
165 | ||
162 | ||
157 | ||
157 | ||
155 | ||
154 | ||
153 | ||
150 | ||
144 | ||
144 | ||
144 | ||
143 | ||
136 | ||
134 | ||
126 | ||
124 | ||
119 | ||
116 | ||
114 | ||
109 | ||
109 | ||
104 | ||
103 | ||
103 | ||
101 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
97 | ||
97 | ||
96 | ||
95 | ||
95 | ||
95 | ||
94 | ||
93 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
13 | ||
17 | ||
23 | ||
39 | ||
52 | ||
53 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
58 | ||
58 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
61 | ||
63 | ||
63 | ||
66 | ||
67 | ||
67 | ||
67 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
72 | ||
72 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
74 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
80 | ||
80 |