| 157 | 中度污染 2026年4月3日, 11:00 |
过去24小时空气质量
空气质量最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
238 | ||
165 | ||
163 | ||
162 | ||
156 | ||
155 | ||
155 | ||
155 | ||
154 | ||
154 | ||
154 | ||
153 | ||
153 | ||
153 | ||
153 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
152 | ||
151 | ||
151 | ||
149 | ||
149 | ||
149 | ||
149 | ||
147 | ||
147 | ||
147 | ||
147 | ||
147 | ||
144 | ||
144 | ||
142 | ||
142 | ||
137 | ||
137 | ||
132 | ||
132 | ||
132 | ||
132 | ||
132 | ||
132 | ||
129 | ||
129 | ||
127 | ||
127 | ||
124 | ||
124 | ||
124 |
空气质量最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
53 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
65 | ||
68 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
74 | ||
76 | ||
76 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
80 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
89 | ||
89 | ||
89 | ||
89 | ||
91 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
95 | ||
97 | ||
99 | ||
102 | ||
102 |